一,功放IC |
品牌 | 产品型号 | 封装 | 工作电压(V) | 功率(W) | 功能描述 | 规格书 |
ANT升压IC | ANT6801 | TSSOP24 | 2.8-16V | 60W | 同步整流自适应升压, | |
ANT6802 | TSSOP24 | 2.8-16V | 60W | 同步整流可调升压 | |
ANT充电IC | ANT2801 | TSSOP20 | 3-6V | 1.2A | USB自适应升压充电IC | |
ANT系列音频功放IC | AT8025 | TSSOP24 | 5-13V | 15+2*8 | 2.1声道D类差分 | |
AT8031 | TSSOP24 | 5-16V | 20+2*10 | 2.1声道D类差分 | |
AT8030 | TSSOP24 | 5-16V | 4欧15W | 立体声D类差分防破音 | |
ANT8821 | TSSOP24 | 3-5.5V | 4欧4.5W | 立体声差分防破音内置动态升压 | |
ANT8815 | TSSOP24 | 3-5.5V | 2欧8W | 单声道差分防破音内置动态升压 | |
ANT8820 | TSSOP24 | 3-5.0V | 4欧3.2 | 立体声差分防破音内置升压 | |
ANT8819 | TSSOP24 | 3-5.0V | 4欧3.2 | 立体声差分防破音内置升压 | |
ANT8811 | TSSOP-16 | 3-5.0V | 4欧/3.5W | 单声道差分防破音内置无感升压 | |
ANT8109 | SOP-8 | 2.8~5.5V | 2欧5W | 单声道单端防破音AB/D | |
ANT8108 | SOP-8 | 2.8~5.5V | 2欧5W | 单声道单端防破音 | |
ANT8110 | SOP8/MSOP8 | 3-5V | 4欧3W | 单声道D类差分 | |
HT系列音频功放IC | HT862 | TSSOP-20 | 2.5~5.5 | 4欧8W | 同步自适应升压AB/D | |
HT868 | TSSOP28 | 2.5~5.5 | 4欧6.5W | 同步自适应升压AB/D | |
HT863 | ESOP-8 | 2.5~5.5 | 4欧10W | 带I2C功能,AB/D, | |
HT8691 | ESOP8 | 2.5~5.5 | 6.5W | 内置升压AB/D彻换防破音 | |
HT8692 | SOP16 | 2.5~5.5 | 6.5W | 内置升压AB/D彻换防破音 | |
HT8792 | TSSOP20 | 2.5-5.5V | 4欧6.5W | 内置升压AB/D彻换防破音,数字音量 |
|
HT8698 | TSSOP20 | 2~5.5V | 4欧5W | 立体声内置升压AB/D彻换防破音 | |
HT8693 | ESOP8 | 3~9V | 4欧10W | 单声道AB/D防破音 | |
HT8696 | SOP16 | 3~9V | 4欧10W | 立体声差分防破音 | |
HT8697 | TSSOP20 | 3~9V | 4欧10W | 立体声AB/D彻换防破音 | |
HT6818 | TSSOP20/SOp16 | 2.2~5.3 | 4欧3.3 | 立体声3.3W防破音 | |
HT6819 | TSSOP20 | 2.2~5.5 | 3.3 | 立体声防破音静音音量控制 | |
HT6872 | SOP-8 | 2.5~6.5 | 4.7 | 单声道差分防破音 | |
HT6808 | TSSOP20 | 2.2~6.0 | 3 | 立体声差分防破音 | |
HT6809 | TSSOP20 | 2.2~6.0 | 3 | 立体声差分防破音音量控制静音 | |
HT6873 | ESOP8 | 2.2~5.5 | 5.5 | 单声道差分防破音 | |
HT6879 | MSOP-10 | 2.2~5.5 | 5.5 | 单声道差分防破音音量控制 | |
NS系列音频功放IC | NS4225 | TSSOP-24 | 6~18 | 23 | 立体声差分防破音 | |
NS8258 | TSSOP-24 | 2.8~5.5 | 3 | 立体声差分防破音内置升压 | |
NS4205 | SOP-16 | 3~5.25 | 3 | 立体声差分 | |
NS4752 | TSSOP-20 | 2.8~5.5 | 5 | 单声道差分防破音内置升压 | |
NS4215 | TSSOP-24 | 5.0~9V | 10 | 立体声差分防破音 | |
NS4258 | SOP-16 | 2.8~5.5 | 5 | 立体声差分防破音 | |
NS4150 | SOP8/MSOP8 | 2.0~5.0 | 3 | 单声道差分 | |
NS4150B | SOP8 | 2.0~5.0 | 3 | 单声道差分 | |
NS4158 | SOP-8 | 2.0~5.25 | 5 | 单声道单端防破音 | |
NS4159 | ESOP8 | 2.0~5.25 | 6 | 单声道单端防破音AB/D | |
NS4160 | ESOP8 | 2.0~5.25 | 6 | 单声道单端AB/D | |
NS4165 | ESOP8 | 2.0~5.0 | 5 | 单声道单端AB/D | |
NS4250 | SOP8 | 2.0~5.25 | 3 | 立体声单端AB/D | |
NS4203 | SOP16 | 2.0~5.5 | 3 | 立体声单端耳机输出 | |
NS4263 | SOP16 | 2.0~5.5 | 3 | 立体声单端AB/D耳机输出 |
|
NS4248 | SOP16 | 2.0~5.5 | 3 | 立体声单端耳机输出 | |
NS4358 | QFN28 | 2.0~5.25 | 5+2*3 | 5W+3W×2的2.1声道+3D环绕立体声数字音频功放 | |
NS8002 | SOP8 | 2.0~5.0 | 2.5 | 单声道AB类 | |
NS4871 | ESOP8 | 2.0~5.0 | 2.5 | 单声道AB类 | |
NS4890 | MSOP8 | 2.0~5.0 | 2.5 | 单声道AB类 |
|
YXP | AD4610 | ESOP8 | 3~10V | 10W | 单声道差分防破音AB/D | |
AD4611 | ESOP8 | 6~14V | 20W | 单声道差分防破音AB/D | |
4863 | SOP16 | 2.0~5.5V | 2.2W | 立体声AB类耳机输出 |
|
4871 | SOP-8 | 2.0~5.5V | 3W | 单声道AB烊 |
|
8002D | SOP-8 | 2.0~6.0V | 3W | 单声道AB类 |
|
8002B | SOP-8 | 2.0-6.0V | 2.6W | 单声道AB类 |
|
二,耳机功放 |
品牌 | 产品型号 | 封装 | 工作电压(V) | 功率(W) | 功能描述 | 规格书下载 |
HT | HT4832 | QFN16 | 2.5~5.5 | 33mW | 33MW耳机功放 | |
HT | HT97220 | QFN16 | 2.5~5.5V | 130mW | 130mW耳机功放IC | |
PTC | PT2308 | SOP8 | 2.4-5.5 | 2W | 2W耳机功放IC | |
CS | 4809 | MSOP8 | 2.4-5.5 | 2W | 2W耳机功放IC |
|
MAX | MAX97220 | QFN16 | 2.4-5.5 | 130mW | 130mW耳机功放IC |
|
三,音效,音量控制IC |
品牌 | 产品型号 | 封装 | 工作电压(V) | 功能描述 | 规格书 |
中微 | CD3313E | SOP28 | 3~6V | 3组立体声输入4声道输出音效处理 |
|
CD3313L | SOP28 | 6~9 | 3组立体声输入4声道输出音效处理 |
|
CD3314E | SOP28 | 3-6V | 4组立体声输入2声道输出音效处理 |
|
CD3314L | SOP28 | 6-9V | 4组立体声输入2声道输出音效处理 |
|
CD3315 | DIP20/SOP20 | 6~10V | 二声道音频处理器 |
|
CD3312 | SOP-32 | 6~10V | 四声道音频处理器 |
|
CD2258 | DIP20/SOP20 | 5~10V | 六声道音量控制器 |
|
CD2323 | DIP28/SOP28 | 4.5~10V | 六声道音响输入选择器 |
|
CD2322 | DIP28/SOP28 | 5~12V | 六声道音质处理器 |
|
AIP2358 | DIP28/SOP20 | 5~10V | 带输入选择的6声道音量控制器 |
|
R2S15902 | LQFP44 | 5~10V | 带四输入选择器的6声道音质处理器 |
|
TDA7419 | SOP28 | 8~10 | 三频段汽车音响处理器 |
|
AIP4809 | MSOP-8 | 3-5.5V | 耳放 |
|
CD2399 | SOP-16 | 3~6V | 混响IC |
|
CD65831 | SOP-24 | 4.5~5.5V | 麦克风混响音效处理器 |
|
CD7388 | SOP24 | 5.0~11V | 五种预置模式均衡器电路 |
|
M62429 | SOP-8 |
| 双声道电子音量控制IC |
|
CD2256 | SOP-16 | 4.5-12V | 双声道电子音量控制IC |
|
四,LED面板显示驱动 |
品牌 | 产品型号 | 封装 | 工作电压(V) | 功能描述 | 规格书 |
中微 | AIP1616 | DIP16/SOP16 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极7段4位LED驱动控制专用电路 |
|
AIP1617 | SOP16 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极7段3位或8段2位/6*1位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1618 | DIP18/SOP18 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极5段7位或8段4位/5*1位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1618A | DIP18 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极5段7位或8段4位/7*1位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1620 | SOP-20 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极8段6位或10段4位LED驱动控制专用电路 |
|
AIP1620B | SOP-20 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极6段7位或9段4位/6*1位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1623 | SOP-32 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极11段7位或8段4位/10*3位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1624 | SOP24/DIP24 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极11段7位或14段4位LED驱动 |
|
AIP1627 | SOP-28 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极10段7位或13段4位/10*2位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1628 | SOP-28 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极10段7位或13段4位/10*2位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1629 | LQFP44 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极16段8位/8*4位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1629A | SOP-32 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极16段8位LED驱动 |
|
AIP1629B | SOP-32 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极14段8位/8*2位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1629c | SOP-32 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极15段8位/8*1位键盘扫描LED驱动 |
|
AIP1629D | SOP-32 | 3.0~5.5V | 3线串口共阴极12段8位/8*4位键盘扫描LED驱动 |
|
五,充电管理IC |
品牌 | 产品型号 | 封装 | 工作电压(V) | 最大充电电流 | 功能描述 | 规格书 |
微盟系列充电管理 | ME4054 | SOT23-5 | 4.25~6.5V | 800mA | 单节锂电池充电管理IC |
|
ME4055 | SOT23-6 | 4.25~6.5V | 800mA | 双灯单节锂电池充电管理IC |
|
ME4056/ME4057 | ESOP8 | 4.25~6.5V | 1A | 1A单节锂电池充电管理IC |
|
ME4064 | SOT23-5 | 4.25~6.5V | 800mA | 单节锂电池充电管理IC |
|
ME4074 | SOT23-5 | 4.25~6.5V | 800mA | 单节锂电池充电管理IC |
|
ME4058 | ESOP-8 | 4.25~20V | 2A | 单节,双节,三节充电管理 |
|
ME4059 | ESOP-8 | 407-5.5 | 2A | 2A单节锂电充电管理 |
|
六,LDO |
品牌 | 型号 | 封装 | 输入电压 | 电流 | 输出电压 | 产品说明 | 规格书 |
微盟LDO | ME6206 | SOT-23/SIT-89/TO-92 | ~6.5 | 300mA | 1.5~5.0 |
|
|
ME6207 | SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3 | ~6.5V | 800mA | 1.8~5.0V |
|
|
ME6211 | SOT23-5/SOT-89 | ~6.5V | 500mA | 1.2~5.0V |
|
|
ME6212 | SOT23-5/SOT-89 | ~6.5V | 500mA | 1.2~5.0 |
|
|
ME6213 | SOT-223 | ~6.5V | 300mA | 1.5~5.0 |
|
|
ME6216 | SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3 | ~6.5V | 300mA | 1.0~5.0V |
|
|
ME6217 | SOT89-5/SOT89-3/SOT23-5 | ~6.5V | 800mA | 1.5~5.6V |
|
|
ME6219 | SOT23-5/SOT-89/SOT23-3 | ~6.5V | 300mA | 1.2~5.0 |
|
|
ME6118 | SOT-223/TO-252 | ~18V | 1A | 1.5~5.0 |
|
|
ME6119 | SOT-223/TO-252 | ~18V | 400mA | 1.2~5.0V |
|
|
ME6221 | SOT89-3/SOT23-5 | ~18V | 400mA | ADJ |
|
|
ME6208 | SOT23-5/SOT-89/TO-92 | ~18V | 150mA | 3.0~5.0 |
|
|
ME6209 | TO-92/SOT89-3/SOT23-3 | ~18V | 250mA | 3.0~5.0 |
|
|
ME6210 | TO-92/SOT89-3/SOT23-3 | ~18V | 500mA | 1.5~5.0 |
|
|
ME6214 | SOT23-3/SOT89-3/SOT23-5 | ~18V | 300mA | 1.5~5.0 |
|
|
ME6215 | SOT23-5 | ~18V | 300mA | 1.5~5.0 |
|
|
ME6203 | SOT23-3/SOT89-3/TO-92 | ~40V | 100mA | 3.0~5.0 |
|
|
ME6401 | SOT23-6 | ~6.5V | 300mA | 1.2~5.0V |
|
|
ME6228 | TO-92/SOT89-3 | ~30V | 150mA | 2.1~12V |
|
|
ME1117 | SOT-223/TO-252 | ~20V | 1A | 1.25~15V |
|
|
ME7805 | TO220 | ~35V | 1.2A | 5.0V |
|
|
ME78M05 | TO-252 | ~35V | 500mA | 5.0V |
|
|
ME78L05 | SOT89-3 | ~35V | 100mA | 5.0V |
|
|
七, DC/DC |
品牌 | 型号 | 工作电压 | Io | Vo | 工作频率 | VFB | 规格书 |
(A) | (V) | (V) |
FP同步升压 | FP6276 | 2.4~5.5 | 2.1 | 5.5 | 500K | 0.6 |
|
FP6276B | 2.4~5.5 | 2.1 | 5.5 | 500K | 0.6 |
|
FP6277 | 2.4~5.5 | 3 | 5.5 | 500K | 0.6 |
|
FP异步升压(MOS内置) | FP6290 | 2.6~5.5 | 3.5W | 12 | 640K/1.2M | 1.24 |
|
FP6290H | 2.6~5.5 | 7W | 12 | 640K/1.2M | 1.24 |
|
FP6291 | 2.6~5.5 | 5W | 12 | 1M | 0.6 |
|
FP6293 | 2.6~5.5 | 7W | 12 | 600K | 0.6 |
|
FP6298 | 2.6~5.5 | 10W | 12 | 600K | 0.6 |
|
FP6288 | 2.4~5.5 | 12W | 12 | 500K | 0.6 |
|
FP异步升压(MOS外挂) | FP5139 | 1.8~15 | 2A | 19V | 可调 | 0.5 |
|
FP5208 | 2.5~24 | 3A | 19V | 可调 | 0.5 |
|
FP5208B | 2.5~24 | 3A | 19V | 可调 | 0.5 |
|
FP5209 | 2.4~5.5 | 3A | 12V | 500KHz | 0.6 |
|